!DOCTYPE html>
مواصفات Samsung Galaxy A35 5G
🧩 المواصفات الأساسية
| البطاقة | Nano-SIM، دعم Dual SIM هجينة |
|---|---|
| الشاشة | Super AMOLED 6.6″ بدقة FHD+ (1080×2340) - 120 Hz - Gorilla Glass Victus - سطوع يصل لـ 1000 شمعة 2 |
| المعالج | Exynos 1380 ثماني النواة (4x2.4 GHz A78 + 4x2.0 GHz A55) - Mali‑G68 MP5 GPU 3 |
| الذاكرة والتخزين | RAM: 6 GB أو 8 GB • تخزين: 128 GB / 256 GB • قابل للتوسيع ببطاقة microSD حتى 1 TB 4 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP رئيسية (OIS) + 8 MP زاوية عريضة + 5 MP ماكرو • تصوير فيديو 4K 30fps 5 |
| الكاميرا الأمامية | 13 MP • تصوير فيديو FHD 30fps 6 |
| البطارية والشحن | 5000 mAh - شحن سريع 25 W 7 |
| نظام التشغيل | Android 14 مع واجهة One UI 6.1 |
| الأبعد والحجم | 161.7×78×8.2 مم • الوزن 209 غرام 8 |
| المتانة | مقاوم ماء/غبار IP67 • زجاج Gorilla Glass Victus |
| الاتصالات | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC (بعض الإصدارات) 9 |
| الأمان | بصمة مدمجة أسفل الشاشة، وفتح بالوجوه، Knox Vault |
| الصوت | مكبرات صوت ستيريو • لا يوجد منفذ سماعات 3.5 ملم 10 |
| الدعم البرمجي | 4 سنوات تحديث Android + 5 سنوات تحديثات أمان 11 |
⭐ أبرز الميزات والعيوب
المميزات:
- شاشة Super AMOLED ساطعة وسلسة عند 120 Hz
- تصميم زجاجي أنيق وجودة تصنيع متينة (IP67)
- نظام تحديث قوي يدوم 4–5 سنوات 12
- مستشعر بصمة سريع تحت الشاشة
- الكاميرا تدعم OIS وتسجيل 4K وتلتقط ألوانًا متوازنة في النهار 13
العيوب:
- أداء المعالج أبطأ من المنافسين، قد تلاحظ تأخر أو تقطّع بسيط 14
- بطارية ممتازة لكن لا تدوم كامل اليوم عند الاستخدام المكثّف 15
- لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم 16
- أطراف الشاشة ليست بالأرق مقارنة ببعض الهواتف المنافسة






تعليقات
إرسال تعليق